Iimbonakalo
Okupeyintwa ngaphezulu
Imelana nomngundo - i-XS1 fungicide
Akukho vumba lihle kangako
Izicelo zangaphakathi nezangaphandle
Ukupakisha
Ityhubhu ye-80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/ikhatriji, ii-24 PCs/iibhokisi
590ml/Isositshi, 20pcs/iibhokisi
200L/Idrama
Indawo yokugcina izinto kunye neshelufu ziphila
Gcina kwindawo eyomileyo engaphantsi kwama-27 ℃, iinyanga ezili-12 ukususela kumhla wokuveliswa.
Umbala
Ecacileyo/Mhlophe/Mnyama/Mngwevu/OEM
imiphezulu yelitye lendalo elinobuqhophololo, njengemabula kunye nelitye lekalika.
Ukuvalwa kunye nokubotshelelwa kococeko.
Kuzo zonke izicelo zokubopha, ukuvala kunye nokugcwalisa apho ukubamba kokuqala kunye namandla okugqibela okubopha kubalulekile
| No | Into yoVavanyo | Iyunithi | Iziphumo zokwenyani | |
| 1 | Inkangeleko | - | Ithambile, akukho maqamza omoya, akukho maqhuqhuva | |
| 2 | Ixesha lokuphumla (kwi-23℃ukufuma kwe-50%) | umzuzu | 22-25 | |
| 3 | Ukuwa | Ithe nkqo | mm | 0 |
| Ithe tyaba | mm | Ayinakukhubazeka | ||
| 4 | Ukukhupha | ml/ngomzuzu | ≥1000 | |
| 5 | Ubunzima beShore A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Amandla okuGcoba | I-Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Tensile strength | I-Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Ukwandiswa ngexesha lokuphumla | % | 310 | |
| 9 | i-volatile organic compound (VOC) ngaphandle kwe-formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Ubunzima obuthile | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Yomile ngokupheleleyo (iteyiphu yokutywina ye-8mm) | iiyure | 21 | |
| 12 | Ukumelana nobushushu | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Ubushushu besicelo | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Umbala | Mhlophe/Mnyama | ||
| No | Into yoVavanyo | Iyunithi | Iziphumo zokwenyani | |
| 1 | Inkangeleko | - | Ithambile, akukho maqamza omoya, akukho maqhuqhuva | |
| 2 | Ixesha lokuphumla (kwi-23℃ukufuma kwe-50%) | umzuzu | 5-8 | |
| 3 | Ukuwa | Ithe nkqo | mm | 0 |
| Ithe tyaba | mm | Ayinakukhubazeka | ||
| 4 | Ukukhupha | ml/ngomzuzu | ≥300 | |
| 5 | Ubunzima beShore A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Amandla okuGcoba | I-Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Tensile strength | I-Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Ukwandiswa ngexesha lokuphumla | % | ≥150 | |
| 9 | i-volatile organic compound (VOC) ngaphandle kwe-formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Ubunzima obuthile | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Yomile ngokupheleleyo (iteyiphu yokutywina ye-8mm) | iiyure | 17 | |
| 12 | Ukumelana nobushushu | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Ubushushu besicelo | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Umbala | Icacile ngekristale | ||







